专业足球数据分析,提供最新胜负彩对阵表、赔率分析和胜负预测,助您提高中奖率
| 场次 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 比赛时间 | 胜赔率 | 平赔率 | 负赔率 | 预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 曼城 | VS | 利物浦 | 11-18 20:30 | 2.10 | 3.40 | 3.10 | 主胜 |
| 2 | 英超 | 阿森纳 | VS | 切尔西 | 11-18 23:00 | 2.45 | 3.20 | 2.80 | 平局 |
| 3 | 西甲 | 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里 | 11-19 03:00 | 2.60 | 3.50 | 2.50 | 客胜 |
| 4 | 意甲 | 国际米兰 | VS | AC米兰 | 11-19 18:30 | 2.30 | 3.10 | 3.00 | 主胜 |
| 5 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 | 11-19 21:30 | 1.75 | 3.80 | 4.20 | 主胜 |
| 6 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 马赛 | 11-20 00:00 | 1.50 | 4.20 | 5.50 | 主胜 |
| 7 | 英超 | 曼联 | VS | 热刺 | 11-20 20:00 | 2.70 | 3.30 | 2.45 | 平局 |
| 8 | 西甲 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 11-20 22:15 | 1.95 | 3.25 | 3.80 | 主胜 |
| 9 | 意甲 | 尤文图斯 | VS | 那不勒斯 | 11-21 01:00 | 2.40 | 3.10 | 2.90 | 客胜 |
| 10 | 德甲 | 莱比锡 | VS | 勒沃库森 | 11-21 19:30 | 2.55 | 3.50 | 2.55 | 平局 |
| 11 | 法甲 | 里昂 | VS | 摩纳哥 | 11-21 22:00 | 2.80 | 3.40 | 2.35 | 客胜 |
| 12 | 英超 | 纽卡斯尔 | VS | 布莱顿 | 11-22 03:00 | 2.15 | 3.45 | 3.05 | 主胜 |
| 13 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | VS | 皇家社会 | 11-22 20:00 | 2.25 | 3.20 | 3.00 | 平局 |
| 14 | 意甲 | 罗马 | VS | 拉齐奥 | 11-22 22:45 | 2.50 | 3.10 | 2.75 | 主胜 |
两队近期交锋记录:曼城3胜2平5负,略处下风。但本赛季曼城主场表现强势,已取得主场7连胜。
关键数据:曼城主场场均进球2.8个,利物浦客场场均失球1.2个。
尤文图斯近期状态起伏,而那不勒斯客场表现稳定。历史交锋中,那不勒斯近5次客场对阵尤文取得2胜2平1负。
关键数据:尤文图斯主场胜率65%,但那不勒斯客场不败率高达80%。
通过分析球队历史交锋、近期状态、主客场表现等数据,科学预测比赛结果。
研究各大博彩公司开出的赔率变化,识别市场倾向和潜在冷门。
合理的资金管理是长期盈利的关键,避免因单次投注失误导致重大损失。
提高14场胜负彩中奖率需要综合运用多种策略:
分析足球比赛胜负概率需要考虑多方面因素:
14场胜负彩投注中常见的误区包括:
识别足球比赛冷门信号可以从以下几个方面入手: